ZR-KVVP、ZR-KVVRP電纜最新報(bào)價(jià)欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-05-15
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià)廠家:本文為大家?guī)?lái)的電纜報(bào)價(jià)包括ZR-DJYVP450/750V、ZR-KVVP450/750V、ZR-KVVRP450/750V、RVV、NH-BV450/750V、YJV0.6/1KV等各個(gè)型號(hào)規(guī)格的電纜報(bào)價(jià)情況。報(bào)價(jià)僅供參考 序號(hào) 名稱 型號(hào) 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 1 電纜 ZR-DJYVP450/7
|
序號(hào) | 名 稱 | 型 號(hào) | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
1 | 電纜 | ZR-DJYVP 450/750V | 1*2*1.5 | 米 | 7000 | 2.62 | 18340.00 |
2 | 電纜 | ZR-KVVP 450/750V | 12*1.5 | 米 | 2000 | 11.60 | 23200.00 |
3 | 電纜 | ZR-KVVRP 450/750V | 1*3*1.5 | 米 | 1000 | 3.70 | 3700.00 |
4 | 電纜 | RVV | 4*1.0 | 米 | 200 | 2.20 | 440.00 |
5 | 電纜 | NH-BV 450/750V | 1*2.5 | 米 | 100 | 1.40 | 140.00 |
6 | 電纜 | YJV 0.6/1KV | 5*6 | 米 | 205 | 15.40 | 3157.00 |
7 | 電纜 | YJV 0.6/1KV | 3*95+1*50 | 米 | 200 | 162.20 | 32440.00 |
8 | 電纜 | KVVP 450/750 | 7*1.0 | 米 | 35 | 5.00 | 175.00 |
9 | 電纜 | KVVP 450/750 | 4*1.0 | 米 | 620 | 3.00 | 1860.00 |
合計(jì) | 人民幣: 捌萬(wàn)叁仟肆佰伍拾貳元整 | 83452.00 | |||||
備 | 1、國(guó)標(biāo)含稅含運(yùn)費(fèi)。 | ||||||
注 |
JFEH JEM電機(jī)電機(jī)引接電纜 |
耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
阻燃橡套電纜 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力 |
環(huán)保耐火電纜 |
帶熱電偶/熱電阻雙金屬溫度計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|