ZR-YJV22電纜報(bào)價(jià)欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2016-01-05
ZR- YJV 22 電纜各規(guī)格型號報(bào)價(jià) 序號 名稱 型號 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 1 電纜 YJV22-1KV 2*4 米 96000 5.80 556800.00 2 電纜 ZR-YJV22 -1KV 2*50 米 10000 51.50 515000.00 3 電纜 2*70 米 30000 70.60 2118000.00 4 電纜 ZR-YJV220.6/1KV 3*240 米 2400
|
序號 | 名 稱 | 型 號 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
1 | 電纜 | YJV22-1KV | 2*4 | 米 | 96000 | 5.80 | 556800.00 |
2 | 電纜 | ZR-YJV22-1KV | 2*50 | 米 | 10000 | 51.50 | 515000.00 |
3 | 電纜 | 2*70 | 米 | 30000 | 70.60 | 2118000.00 | |
4 | 電纜 | ZR-YJV22 0.6/1KV | 3*240 | 米 | 2400 | 343.30 | 823920.00 |
5 | 電纜 | ZR-YJV22 26/35KV | 3*70 | 米 | 3500 | 215.00 | 752500.00 |
6 | 電纜 | 3*95 | 米 | 2800 | 262.60 | 735280.00 | |
7 | 電纜 | 3*185 | 米 | 500 | 420.60 | 210300.00 | |
8 | 電纜 | ZR-YJV22-1KV | 3*185+1*95 | 米 | 300 | 309.00 | 92700.00 |
9 | 電纜 | 3*16+1*10 | 米 | 1600 | 32.00 | 51200.00 | |
10 | 電纜 | DJYVP22 | 2*2*1.0 | 米 | 14000 | 5.50 | 77000.00 |
11 | 電纜 | 光仟單模4芯鎧裝 | 米 | 14400 | 5.00 | 72000.00 | |
12 | 電纜 | BVR | 1*4 | 米 | 8200 | 12.00 | 98400.00 |
13 | 電纜 | KVVP | 8*1.5 | 米 | 25000 | 7.80 | 195000.00 |
合計(jì) | 人民幣:陸佰貳拾玖萬捌仟壹佰元整 | 6298100.00 | |||||
備注 | 1國標(biāo)含稅含包裝費(fèi)含運(yùn)費(fèi) | ||||||
JG JXG JHG電機(jī)引接電纜 |
風(fēng)能發(fā)電用電力電纜 |
交聯(lián)聚乙烯高壓電纜 |
船用控制電纜型號 |
加鋼絲硅橡膠扁平電纜 |
耐高溫?zé)犭娕佳a(bǔ)償導(dǎo)線 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|