ZRA-FF22電纜報(bào)價(jià)欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-05-03
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià)廠家:ZRA-FF22電纜報(bào)價(jià)情況,ZRA-FF22電纜廠家為您提供最新報(bào)價(jià)表情況。 名稱(chēng) 規(guī)格 型號(hào) 單位 數(shù)量 含稅單價(jià)(元/米) 電纜 ZRA-FF22-0.6/1KV 3*120+1*70 米 730 電纜 ZRA-FF22-0.6/1KV 3*185+1*95 米 1240 電纜 ZRA-FF22-0.6/1KV 3*25+
|
名 稱(chēng) | 規(guī) 格 | 型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 含稅單價(jià)(元/米) |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 3*120+1*70 | 米 | 730 | |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 3*185+1*95 | 米 | 1240 | |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 3*25+1*16 | 米 | 1260 | |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 3*25+2*16 | 米 | 310 | |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 3*35+1*16 | 米 | 3150 | |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 3*70+1*35 | 米 | 990 | |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 4*10 | 米 | 2210 | |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 4*16 | 米 | 2650 | |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 4*4 | 米 | 2130 | |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 4*50+1*25 | 米 | 660 | |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 5*10 | 米 | 280 | |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 5*16 | 米 | 1250 | |
電纜 | ZRA-KFF22 | 10*2.5 | 米 | 3220 | |
電纜 | ZRA-KFF22 | 7*1.5 | 米 | 10070 | |
電纜 | ZRA-KFF22 | 3*2.5 | 米 | 60 | |
電纜 | ZRA-KFF22 | 3*4 | 米 | 20 | |
電纜 | ZRA-KFF22 | 4*2.5 | 米 | 10 | |
貳佰零貳萬(wàn)零叁佰肆拾玖元肆角伍分。 |
3351HP變靜壓差壓變送器 |
耐高溫阻燃電力電纜 |
氟塑料耐高溫控制電纜 |
銅絞線TRJ-1型 |
橡套扁平電纜 |
1151DR型微差變送器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|