BV、VLV電纜報(bào)價(jià)情況欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-04-28
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià)廠家:BV 1.5、BV2.5、BV4、VLV4*95、VLV4*120、VLV4*240電纜線最新報(bào)價(jià) 報(bào)價(jià)僅供參考 名稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 電纜 BV1.5 米 600 0.72 432.00 電纜 BV2.5 米 400 1.17 468.00 電纜 BV4 米 350 1.92 672.00 電纜 VLV4*95 米 5
|
名 稱 | 型 號(hào)規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | |
電纜 | BV 1.5 | 米 | 600 | 0.72 | 432.00 | |
電纜 | BV 2.5 | 米 | 400 | 1.17 | 468.00 | |
電纜 | BV 4 | 米 | 350 | 1.92 | 672.00 | |
電纜 | VLV 4*95 | 米 | 560 | 33.60 | 18816.00 | |
電纜 | VLV 4*120 | 米 | 800 | 41.30 | 33040.00 | |
電纜 | VLV 4*150 | 米 | 1200 | 50.30 | 60360.00 | |
電纜 | VLV 4*180 | 米 | 600 | 62.20 | 37320.00 | |
電纜 | VLV 4*240 | 米 | 770 | 78.10 | 60137.00 | |
電纜 | VLV 4*300 | 米 | 400 | 97.60 | 39040.00 | |
人民幣:貳拾伍萬零貳佰捌拾伍元整 | 250285.00 | |||||
國(guó)標(biāo)含稅 | ||||||
氟塑料耐油電纜 |
本安型補(bǔ)償導(dǎo)線 |
丁腈耐寒耐油控制電纜 |
玻璃管液位計(jì) |
硅橡膠電力電纜 |
信號(hào)電纜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|