KVVP450、500電纜報(bào)價(jià)欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-04-24
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜有限公司:KVVP450、500 電纜報(bào)價(jià) VV1000電力電纜/KVVP450屏蔽控制電纜/KVVP500控制電纜/DJYVP計(jì)算機(jī)電纜/補(bǔ)償電纜最新報(bào)價(jià)情況,報(bào)價(jià)僅供參考。 報(bào)價(jià)名稱 報(bào)價(jià)型號(hào) 報(bào)價(jià)規(guī)格 生產(chǎn)要求 報(bào)價(jià)單位 報(bào)價(jià)數(shù)量 報(bào)價(jià)單價(jià) 報(bào)價(jià)總額 電力電纜 VV-1000
|
報(bào)價(jià)名 稱 | 報(bào)價(jià)型 號(hào) | 報(bào)價(jià)規(guī)格 | 生產(chǎn)要求 | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)單價(jià) | 報(bào)價(jià)總額 | |
電力電纜 | VV-1000 | 4*10 | 米 | 2565 | 18.90 | 48,478.50 | ||
電力電纜 | VV-1000 | 4*2.5 | 米 | 13300 | 5.10 | 67,830.00 | ||
電力電纜 | VV-1000 | 4*4 | 米 | 5890 | 7.46 | 43,939.40 | ||
電力電纜 | VV-1000 | 4*6 | 米 | 1330 | 11.38 | 15,135.40 | ||
電力屏蔽電纜 | BPYJVP-1000 | 4*2.5 | 國標(biāo) | 米 | 80 | 5.50 | 440.00 | |
電力屏蔽電纜 | BPYJVP-1000 | 4*4 | 米 | 80 | 9.00 | 720.00 | ||
屏蔽控制電纜 | KVVP-450 | 2*1.5 | 截面按照1.0生產(chǎn),銅包鋁屏蔽 | 米 | 200 | 1.53 | 306.00 | |
屏蔽控制電纜 | KVVP-450 | 3*1.5 | 米 | 5415 | 2.14 | 11,588.10 | ||
屏蔽控制電纜 | KVVP-450 | 4*1.5 | 米 | 4465 | 2.58 | 11,519.70 | ||
屏蔽控制電纜 | KVVP-450 | 5*1.5 | 米 | 1235 | 3.14 | 3,877.90 | ||
屏蔽控制電纜 | KVVP-450 | 7*1.5 | 米 | 380 | 4.30 | 1,634.00 | ||
屏蔽控制電纜 | KVVP-450 | 8*1.5 | 米 | 330 | 4.90 | 1,617.00 | ||
屏蔽控制電纜 | KVVP-450 | 10*1.5 | 米 | 760 | 6.10 | 4,636.00 | ||
屏蔽控制電纜 | KVVP-450 | 12*1.5 | 米 | 1235 | 7.12 | 8,793.20 | ||
屏蔽控制電纜 | KVVP-450 | 14*1.5 | 米 | 1090 | 8.20 | 8,938.00 | ||
屏蔽控制電纜 | KVVP-450 | 16*1.5 | 米 | 475 | 9.20 | 4,370.00 | ||
屏蔽控制電纜 | KVVP-450 | 19*1.5 | 米 | 995 | 10.90 | 10,845.50 | ||
控制電纜 | KVV-500 | 2*1.5 | 截面按照1.0生產(chǎn) | 米 | 3370 | 1.33 | 4,482.10 | |
控制電纜 | KVV-500 | 3*1.5 | 米 | 3467 | 1.85 | 6,413.95 | ||
控制電纜 | KVV-500 | 4*1.5 | 米 | 12000 | 2.36 | 28,320.00 | ||
控制電纜 | KVV-500 | 5*1.5 | 米 | 6250 | 2.98 | 18,625.00 | ||
控制電纜 | KVV-500 | 8*1.5 | 米 | 11685 | 4.56 | 53,283.60 | ||
控制電纜 | KVV-500 | 10*1.5 | 米 | 5080 | 5.67 | 28,803.60 | ||
控制電纜 | KVV-500 | 12*1.5 | 米 | 120 | 6.80 | 816.00 | ||
控制電纜 | KVV-500 | 14*1.5 | 米 | 750 | 7.80 | 5,850.00 | ||
控制電纜 | KVV-500 | 16*1.5 | 米 | 730 | 8.85 | 6,460.50 | ||
控制電纜 | KVV-500 | 19*1.5 | 米 | 330 | 10.40 | 3,432.00 | ||
計(jì)算機(jī)電纜 | DJYVP | 1*2*1.0 | 銅包鋁屏蔽 | 導(dǎo)體國標(biāo) | 米 | 23750 | 1.56 | 37,050.00 |
計(jì)算機(jī)電纜 | DJYVP | 2*2*1.0 | 米 | 950 | 3.26 | 3,097.00 | ||
補(bǔ)償電纜 | 1*2*1.0 | KC-VV | 米 | 425 | 1.73 | 735.25 | ||
補(bǔ)償電纜 | 2*2*1.0 | SC-VV | 米 | 30 | 3.80 | 114.00 | ||
人民幣:肆拾肆萬貳仟壹佰伍拾壹元柒角整 | 442,151.70 |
WDZR-BVR低煙無鹵電線 |
1151DR型微差變送器 |
聚氯乙烯絕緣船用電力電纜 |
膜片壓力表 |
BVVB電纜 |
聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|