ZR-KVVP2電纜價(jià)格表欄目 :行業(yè)新聞
發(fā)布時(shí)間 : 2015-03-27
安徽遠(yuǎn)洋 儀表電纜 報(bào)價(jià)廠家為您帶來ZR-KVVP2電纜價(jià)格表(單位:元),ZR-KVVP2型號(hào)解讀:阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜。ZR-KVVP2阻燃鋼帶鎧裝控制電纜各種規(guī)格型號(hào)報(bào)價(jià)表。以下ZR-KVVP2 電纜價(jià)格 僅供參考,具體報(bào)價(jià)應(yīng)根據(jù)當(dāng)
|
名 稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
阻 燃 鋼 帶 鎧 裝 控 制 電 纜 |
ZR-KVVP2-22-7*4 | 米 | 1400 | 17.90 | 25060.00 |
ZR-KVVP2-22-4*2.5 | 米 | 6000 | 8.00 | 48000.00 | |
ZR-KVVP2-22-14*2.5 | 米 | 1500 | 22.90 | 34350.00 | |
ZR-KVVP2-22-4*4 | 米 | 800 | 11.50 | 9200.00 | |
KVVP2-22-4*2.5 | 米 | 5000 | 7.95 | 39750.00 | |
KVVP2-22-14*2.5 | 米 | 2500 | 22.80 | 57000.00 | |
KVVP2-22-4*4 | 米 | 2500 | 11.40 | 28500.00 | |
ZR-KVVP2-22-4*1.5 | 米 | 2300 | 5.30 | 12190.00 | |
ZR-KVVP2-22-7*1.5 | 米 | 6400 | 8.30 | 53120.00 | |
ZR-KVVP2-22-10*1.5 | 米 | 1400 | 11.60 | 16240.00 | |
ZR-KVVP2-22-14*1.5 | 米 | 1550 | 15.00 | 23250.00 | |
ZR-KVVP2-22-4*2.5 | 米 | 7000 | 8.00 | 56000.00 | |
ZR-KVVP2-22-7*2.5 | 米 | 3300 | 12.30 | 40590.00 | |
ZR-KVVP2-22-10*2.5 | 米 | 1220 | 17.40 | 21228.00 | |
ZR-KVVP2-22-14*2.5 | 米 | 950 | 22.90 | 21755.00 | |
ZR-KVVP2-22-4*4 | 米 | 3630 | 11.50 | 41745.00 | |
ZR-KVVP2-22-7*4 | 米 | 3040 | 17.90 | 54416.00 | |
ZR-KVVP2-22-10*4 | 米 | 1000 | 25.00 | 25000.00 | |
ZR-KVVP2-22-14*4 | 米 | 90 | 34.00 | 3060.00 | |
ZR-KVVP2-22-4*4 | 米 | 5000 | 11.50 | 57500.00 | |
ZR-KVVP2-22-7*4 | 米 | 2000 | 17.90 | 35800.00 | |
ZR-KVVP2-22-4*2.5 | 米 | 30000 | 8.00 | 240000.00 | |
ZR-KVVP2-22-7*2.5 | 米 | 3000 | 12.30 | 36900.00 | |
ZR-KVVP2-22-10*2.5 | 米 | 4000 | 17.40 | 69600.00 | |
ZR-KVVP2-22-14*2.5 | 米 | 6000 | 22.90 | 137400.00 | |
ZR-KVVP2-22-4*6 | 米 | 1000 | 15.40 | 15400.00 | |
ZR-KVVP2-4*2.5 | 米 | 1000 | 6.70 | 6700.00 | |
ZR-KVVP2-7*2.5 | 米 | 1000 | 10.70 | 10700.00 | |
ZR-KVVP2-10*2.5 | 米 | 1000 | 15.30 | 15300.00 | |
ZR-KVVP2-7*4 | 米 | 1000 | 16.10 | 16100.00 | |
ZR-KVVP2-4*6 | 米 | 1000 | 14.00 | 14000.00 | |
ZR-KVVP2-22-7*6 | 米 | 1000 | 24.90 | 24900.00 | |
ZR-KVVP2-7*6 | 米 | 1000 | 23.10 | 23100.00 | |
ZR-KVVP2-22-4*2.5 | 米 | 11000 | 8.00 | 88000.00 | |
ZR-KVVP2-22-4*4 | 米 | 11000 | 11.50 | 126500.00 | |
ZR-KVVP2-22-14*2.5 | 米 | 1500 | 22.90 | 34350.00 | |
ZR-KVVP2-22-10*4 | 米 | 500 | 25.00 | 12500.00 | |
ZR-KVVP2-22-4*6 | 米 | 500 | 15.40 | 7700.00 | |
ZR-KVVP2-22-10*2.5 | 米 | 1500 | 17.40 | 26100.00 | |
ZR-KVVP2-22-14*4 | 米 | 500 | 34.00 | 17000.00 |
PVV22信號(hào)電纜 |
本安防爆銅絲屏蔽控制電纜 |
加鋼絲硅橡膠扁平電纜 |
耐火電纜 |
膜盒壓力表 |
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝銅 |
|
|
|
|
|
|