動(dòng)力電纜報(bào)價(jià)表欄目 :行業(yè)新聞
發(fā)布時(shí)間 : 2015-03-27
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià)廠家動(dòng)力電纜報(bào)價(jià)表,最新的動(dòng)力電纜報(bào)價(jià)表。電纜報(bào)價(jià)應(yīng)以當(dāng)日銅價(jià)等因素為準(zhǔn),下表僅供參考。 動(dòng)力電纜報(bào)價(jià)表圖版: 動(dòng)力電纜報(bào)價(jià)表文字版: 名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 動(dòng)力電纜 YJV-8.7/153*185mm 米 600 360.00 216000.00 動(dòng)
|
名 稱 | 規(guī) 格 型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
動(dòng)力電纜 | YJV-8.7/15 3*185mm² | 米 | 600 | 360.00 | 216000.00 |
動(dòng)力電纜 | YJV-8.7/15 3*70mm² | 米 | 600 | 160.00 | 96000.00 |
動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1.0 3*70+2*35mm² | 米 | 1800 | 131.30 | 236340.00 |
動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1.0 3*25+2*16mm² | 米 | 200 | 52.40 | 10480.00 |
動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1.0 5*10mm² | 米 | 2615 | 25.20 | 65898.00 |
動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1.0 5*4mm² | 米 | 1000 | 10.70 | 10700.00 |
動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1.0 3*240+1*120mm² | 米 | 650 | 388.60 | 252590.00 |
動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1.0 3*185+1*95mm² | 米 | 1520 | 301.60 | 458432.00 |
動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1.0 3*150+1*70mm² | 米 | 50 | 240.00 | 12000.00 |
動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1.0 4*16mm² | 米 | 2300 | 32.00 | 73600.00 |
動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1.0 4*10mm² | 米 | 3630 | 20.30 | 73689.00 |
動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1.0 4*6mm² | 米 | 200 | 12.40 | 2480.00 |
動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1.0 4*4mm² | 米 | 14480 | 8.70 | 125976.00 |
動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1.0 4*2.5mm² | 米 | 16160 | 5.80 | 93728.00 |
動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1.0 3*4mm² | 米 | 700 | 6.60 | 4620.00 |
動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1.0 2*2.5mm² | 米 | 2040 | 3.10 | 6324.00 |
動(dòng)力電纜 | VV-0.6/1.0 1*25mm² | 米 | 40 | 12.00 | 480.00 |
動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1.0 1*240mm² | 米 | 20 | 112.20 | 2244.00 |
低煙低鹵阻燃控制電纜 |
YR電動(dòng)葫蘆電纜 |
天然丁苯絕緣船用電纜 |
RVVSP屏蔽雙絞線 |
氟塑料補(bǔ)償導(dǎo)線 |
硅橡膠扁平電纜 |
|
||
|
|
|
|
|
|