橡套柔性電纜欄目 :行業(yè)新聞
發(fā)布時間 : 2015-03-27
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報價廠家: 橡套柔性電纜 型號參數(shù), 橡套柔性電纜 技術(shù)規(guī)格一覽。 橡套柔性電纜 的應(yīng)用程序 適合使用拖曳電纜在起重機(jī)、運輸機(jī)器,和輸送機(jī)。適合干燥、潮濕,潮濕的房間和戶外安裝持續(xù)動蕩和放線的電纜發(fā)生的地方。 橡套柔性電纜 技術(shù)規(guī)格信息
|
核 | 截面毫米 2 | 1.5 | 3000 v | 銅的重量100公斤/米 |
體重100公斤/米 | 4 | 14.6 | 5.8 | 29.5 |
5 | 1.5 | 15.6 | 8.1 | 34 |
7 | 1.5 | 17.6 | 11.5 | 42 |
12 | 1.5 | 21.3 | 19.6 | 63 |
18 | 1.5 | 24.8 | 27.1 | 89.5 |
24 | 1.5 | 28 | 39.2 | 110 |
30 | 1.5 | 30.3 | 43.2 | 134.5 |
42 | 1.5 | 35.2 | 63.3 | 177.3 |
4 | 2.5 | 16.2 | 9.9 | 37 |
5 | 2.5 | 18.6 | 12.4 | 49 |
7 | 2.5 | 20.8 | 18 | 61.5 |
12 | 2.5 | 24.9 | 30.8 | 89.5 |
18 | 2.5 | 28.2 | 45.1 | 119.5 |
24 | 2.5 | 33 | 61.6 | 156.5 |
30 | 2.5 | 34.6 | 7.1 | 183 |
45 | 2.5 | 43.8 | 112.8 | 286.3 |
4 | 4 | 19.3 | 15.8 | 52 |
5 | 4 | 20.5 | 20 | 64 |
4 | 6 | 21.7 | 24.1 | 69 |
5 | 6 | 23.2 | 31.7 | 85.5 |
4 | 10 | 25.9 | 40.4 | 102.5 |
5 | 10 | 27.8 | 52.8 | 120 |
4 | 16 | 29.1 | 64.2 | 130.5 |
5 | 16 | 31.7 | 84.4 | 174.5 |
4 | 25 | 34.4 | 100.5 | 207 |
4 | 35 | 38.6 | 141 | 274 |
4 | 50 | 45 | 201 | 379 |
4 | 70 | 51 | 268.8 | 535.6 |
4 | 95 | 60.6 | 364.8 | 701.8 |
4 | 120 | 63.5 | 485.7 | 822年 |
4 | 150年 | 66.5 | 576年 | 890.5 |
硅橡膠耐高溫電力電纜 |
取料機(jī)卷筒電纜 |
K型補償電纜 |
電接點雙金屬溫度計 |
3351HP變靜壓差壓變送器 |
加鋼絲硅橡膠扁平電纜 |
|
|
|
|
|
|