YGCB電纜價(jià)格表欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-04-01
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià):YGCB 電纜價(jià)格 表。 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 電纜 YGCB-3*10 米 300 51.90 15570 電纜 YGCB-3*6 米 300 22.80 6840 電纜 RVVP-2*1 米 300 3.80 1140 電纜 YGC-3*35+1*16 米 200 108.40 21680 電纜 YGC-4*4 米 200 16.90 3380 軟
|
名 稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
電纜 | YGCB-3*10 | 米 | 300 | 51.90 | 15570 |
電纜 | YGCB-3*6 | 米 | 300 | 22.80 | 6840 |
電纜 | RVVP-2*1 | 米 | 300 | 3.80 | 1140 |
電纜 | YGC-3*35+1*16 | 米 | 200 | 108.40 | 21680 |
電纜 | YGC-4*4 | 米 | 200 | 16.90 | 3380 |
軟電纜 | YC-3*6 | 米 | 1000 | 17.8 | 17800 |
軟電纜 | YC-3*10+3*4 | 米 | 500 | 42.60 | 21300 |
軟電纜 | YC-3*4 | 米 | 500 | 12.40 | 6200 |
軟電纜 | YC-2*25 | 米 | 500 | 46.00 | 23000 |
高溫電纜 | 4*4(氟橡膠絕緣,硅橡膠護(hù)套,軟芯) | 米 | 200 | 16.90 | 3380 |
銅護(hù)套線 | 2.5mm | 米 | 200 | 2.10 | 420 |
補(bǔ)償電纜 | ZR135-KC-HA-YPP2VP-1*2*1.5(阻燃135℃聚四氟乙烯絕緣聚氟乙烯護(hù)套銅帶復(fù)合帶總屏蔽高溫耐熱用精密級(jí)K分度號(hào)用補(bǔ)償型) | 米 | 200 | 6.10 | 1220 |
雙絞線 | 1.5mm | 米 | 300 | 2.30 | 690 |
S型熱電偶測(cè)溫補(bǔ)償線 | 型號(hào):SC-H(5分度號(hào)),耐熱型,雙芯多股,帶屏蔽層,線徑規(guī)格:2*1.0²。長(zhǎng)度:每卷100米(線質(zhì)要求,雙芯多股,帶耐高溫外套管) | 卷 | 1 | 620.00 | 620 |
軟電纜 | RVV-2*2.5 | 米 | 300 | 4.60 | 1380 |
護(hù)套線 | 2*2.5 | 米 | 200 | 4.40 | 880 |
電池線 | BVR-35 | 米 | 100 | 22.90 | 2290 |
壹拾貳萬(wàn)柒仟柒佰玖拾元整 | 127790.00 |
帶鋼絲電動(dòng)葫蘆電纜 |
加鋼絲硅橡膠扁平電纜 |
硅橡膠耐高溫電力電纜 |
聚錄乙烯控制電纜 |
丁腈耐寒電纜 |
隔爆鉑電阻 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|