高壓電容器欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時間 : 2015-03-30
安徽遠洋 儀表電纜 報價廠家:高壓電容器詳細參數(shù)介紹 溫度穩(wěn)定性(-65C到125C) 高可靠性(證明Rel-testing) 100%檢驗(電容、電壓、耗散因子和老化) 電容穩(wěn)定性(溫度、電壓和頻率) 低電感功能(EFI應(yīng)用程序) 機械耐久性(軍事沖擊和振動環(huán)境) 高壓電容器的術(shù)語表
|
Micapacitors | 規(guī)范 | ||||||||||||||
通用規(guī)范 電容: 10 AµF 20 pF 電壓范圍: (操作) 1000年到60000年。 溫度范圍: (操作) -55 + 125攝氏度。 能量密度: 0.2到1.5焦耳每立方英寸。 (請咨詢工廠申請詳細信息) 注意: 執(zhí)行兩個小時老化 在每個電容器制造。 |
電容器的電壓 一個直流電壓,如下面列出的,應(yīng)當(dāng)申請一段時間的五秒鐘 充電和放電電流限制在一個安培。
|
高壓電容器用云母紙
應(yīng)用程序
環(huán)氧型 ca pacitors
環(huán)氧型組件可以配置在堅實的復(fù)雜形狀 和越來越多的安排。 單位可以包含幾個電壓和容量 價值觀和各種各樣的終端。 這些配置提供獨立的沖擊、振動和環(huán)境 安全與可靠性。 環(huán)氧型電容器 目前合格的主要用于軍事和商業(yè)項目。 |
|
云母紙 電容器 在電壓倍增器 生 高壓電容器 用于雷諾 云母 鉗子 電壓 乘數(shù)。 這些單元輸出電壓160 kVDC不等。 云母 鉗 使用 在一個大范圍的軍事和商業(yè)應(yīng)用。 典型的應(yīng)用程序:CRT陽極為機載efi和集中供應(yīng) (電子飛行儀表系統(tǒng)),x光設(shè)備和低功耗 (迷你)行波管的。 |
|
云母紙 電容器 各種
顯示是 各種配置:環(huán)氧型、玻璃纖維包裹 與環(huán)氧樹脂填充、包裝和結(jié)束了。 也顯示電容器 附加 低電感條線使用EFI和電子束焊發(fā)起者和 ESA&F系統(tǒng)。 |
特殊訂單和云母紙高壓電容器
讓我們設(shè)計一個高壓云母電容器您的需求 通過電子郵件或傳真。 只是
為我們提供一些關(guān)鍵的東西,比如操作電壓和溫度 和兩個
只有較好的 云母 使用紙 在雷諾的生產(chǎn) 云母 紙電容器。 材料有一卷指定的寬度和厚度 在使用前經(jīng)過徹底的檢查。 精密卷繞 機器用于風(fēng) 云母 材料 到一個自定義計算機生成配置。
生的云母紙電容器在卷繞過程中,標(biāo)簽被插入作為終止 點。 傷口部分然后在特殊環(huán)氧和浸漬 壓到一個特定的密度。 然后治愈的部分壓力 并在烤箱后治愈。
廣泛的測試后,單位可以組裝成下一個 更高的組裝由客戶或在雷諾茲圣瑪麗亞設(shè)施。
包裝&結(jié)束了 電容器
原始的 電容器 被包裝在
MylarA®或玻璃,導(dǎo)致電線
附加,滿是環(huán)氧樹脂。 這些單位是一個獨立的 配置,不需要后續(xù)的盆栽或嵌入過程。
標(biāo)準(zhǔn) 高電壓與云母電容器 所有標(biāo)準(zhǔn)電容器滿足規(guī)范和測試的要求 上顯示 電容器 規(guī)范 圖表。 交付:3天~3周。 |
|||||||
零件號 |
電壓 (KVDC) |
nF(帽)。 | 長度 | 寬度 | 厚度 | ||
M103A252A000 | 2.5 | 10 | 1.31/33.3 | 0.73/18.5 | 0.13/3.3 |
pdf 數(shù)據(jù) 表 |
|
M253A252A000 | 2.5 | 25 | 1.56/39.6 | 0.83/21.1 | 0.18/4.6 | ||
M503A252A000 | 2.5 | 50 | 1.94/49.3 | 1.15/29.2 | 0.184/4.7 | ||
M104A252A000 | 2.5 | 100年 | 2.19/55.6 | 1.36/34.5 | 0.24/6.1 | ||
M254A252A000 | 2.5 | 250年 | 2.81/71.4 | 1.79/45.5 | 0.30/7.6 | ||
M502A502A002 | 5 | 5 | 1.44/36.6 | 0.82/20.8 | 0.17/4.3 |
pdf 數(shù)據(jù) 表 |
|
M103A502A000 | 5 | 10 | 1.69/42.9 | 0.97/24.6 | 0.20/5.1 | ||
M253A502A000 | 5 | 25 | 2.19/55.6 | 1.32/33.5 | 0.22/5.6 | ||
M503A502A003 | 5 | 50 | 2.56/65.0 | 1.62/41.1 | 0.26/6.6 | ||
M104A502A004 | 5 | 100 | 3.06/77.7 | 2.01/51.1 | 0.31/7.9 | ||
M252A752A000 | 7.5 | 2.5 | 1.56/39.6 | 0.84/21.3 | 0.19/4.8 |
pdf 數(shù)據(jù) 表 |
|
M502A752A000 | 7.5 | 5 | 1.81/46.0 | 1.08/27.4 | 0.20/5.1 | ||
M103A752A000 | 7.5 | 10 | 2.19/55.6 | 1.32/33.5 | 0.22/5.6 | ||
M253A752A000 | 7.5 | 25 | 2.69/68.3 | 1.75/44.5 | 0.28/7.1 | ||
M503A752A002 | 7.5 | 50 | 3.19/81.0 | 2.16/54.9 | 0.33/8.4 | ||
M102A103A000 | 10 | 1 | 1.56/39.6 | 0.90/22.9 | 0.19/4.8 |
pdf 數(shù)據(jù) 表 |
|
M252A103A000 | 10 | 2.5 | 1.94/49.3 | 1.18/30.0 | 0.20/5.1 | ||
M502A103A001 | 10 | 5 | 2.19/55.6 | 1.35/34.3 | 0.23/5.8 | ||
M103A103A000 | 10 | 10 | 2.69/68.3 | 1.69/42.9 | 0.25/6.4 | ||
M253A103A000 | 10 | 25 | 3.19/81.0 | 2.08/52.8 | 0.34/8.6 | ||
M503A103A003 | 10 | 50 | 3.81/96.8 | 2.60/66.0 | 0.40/10.2 | ||
M102A133A000 | 12.5 | 1 | 1.94/49.3 | 1.08/27.4 | 0.20/5.1 |
pdf 數(shù)據(jù) 表 |
|
M252A133A000 | 12.5 | 2.5 | 2.19/55.6 | 1.36/34.5 | 0.24/6.1 | ||
M502A133A001 | 12.5 | 5 | 2.56/65.0 | 1.62/41.1 | 0.28/7.1 | ||
M103A133A001 | 12.5 | 10 | 3.12/79.2 | 2.06/52.3 | 0.27/6.9 | ||
M103A133A001 | 12.5 | 25 | 3.94/100 | 2.72/69.1 | 0.35/8.9 | ||
M503A133A001 | 12.5 | 50 | 4.69/119 | 3.26/82.8 | 0.41/10.4 | ||
M102A153A001 | 15 | 1 | 2.19/55.6 | 1.31/33.3 | 0.21/5.3 |
PDF DATA 表 |
|
M252A153A000 | 15 | 2.5 | 2.56/65.0 | 1.59/40.4 | 0.25/6.4 | ||
M502A153A000 | 15 | 5 | 2.81/71.4 | 1.81/46.0 | 0.31/7.9 | ||
M103A153A001 | 15 | 10 | 3.31/84.1 | 2.18/55.4 | 0.34/8.6 | ||
M253A153A003 | 15 | 25 | 4.44/113 | 3.10/78.7 | 0.38/9.7 | ||
M102A203A001 | 20 | 1 | 2.57/65.3 | 1.58/40.1 | 0.25/6.4 |
pdf 數(shù)據(jù) 表 |
|
M252A203A000 | 20 | 2.5 | 2.82/71.6 | 1.78/45.2 | 0.25/6.4 | ||
M502A203A000 | 20 | 5 | 3.44/87.4 | 2.24/56.9 | 0.34/8.6 | ||
M103A203A000 | 20 | 10 | 4.19/106 | 2.58/65.5 | 0.42/10.7 | ||
M253A203A000 | 20 | 25 | 5.32/135 | 3.77/95.8 | 0.58/14.7 | ||
M501A253A000 | 25 | 0.5 | 2.69/68.3 | 1.65/41.9 | 0.27/6.9 |
pdf 數(shù)據(jù) 表 |
|
M102A253A002 | 25 | 1 | 2.82/71.6 | 1.84/46.7 | 0.31/7.9 | ||
M252A253A000 | 25 | 2.5 | 3.32/84.3 | 2.26/57.4 | 0.36/9.1 | ||
M502A253A001 | 25 | 5 | 3.82/97.0 | 2.68/68.1 | 0.41/10.4 | ||
M103A253A001 | 25 | 10 | 4.69/119 | 3.30/83.8 | 0.46/11.7 | ||
M501A303A000 | 30 | 0.5 | 3.19/81.0 | 2.09/53.1 | 0.33/8.4 |
pdf 數(shù)據(jù) 表 |
|
M102A303A001 | 30 | 1 | 3.57/90.7 | 2.46/62.5 | 0.35/8.9 | ||
M252A303A000 | 30 | 2.5 | 4.32/110 | 3.06/77.7 | 0.39/9.9 | ||
M502A303A000 | 30 | 5 | 4.69/119 | 3.42/86.9 | 0.68/17.3 |
1151GP壓力變送器 |
硅橡膠耐高溫電力電纜 |
取料機卷筒電纜 |
450/750V橡膠移動軟電纜 |
插座式熱電阻 |
耐油扁平軟電纜 |
|
|
|
|
|
|