YC橡套電纜各規(guī)格報價欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時間 : 2015-05-13
安徽遠洋儀表電纜報價廠家:YC橡套電纜各規(guī)格型號的報價參考如下: 橡套電纜型號 橡套電纜報價規(guī)格 電纜報價單價 電纜報價單位 YC 22.5 4.02 元/米 YC 24 6.17 元/米 YC 26 9.07 元/米 YC 32.5 5.56 元/米 YC 34 8.61 元/米 YC 36 12.7 元/米 YC 310 22.74 元
|
橡套電纜型號 | 橡套電纜報價規(guī)格 | 電纜報價單價 | 電纜報價單位 |
YC | 2×2.5 | 4.02 | 元/米 |
YC | 2×4 | 6.17 | 元/米 |
YC | 2×6 | 9.07 | 元/米 |
YC | 3×2.5 | 5.56 | 元/米 |
YC | 3×4 | 8.61 | 元/米 |
YC | 3×6 | 12.7 | 元/米 |
YC | 3×10 | 22.74 | 元/米 |
YC | 3×16 | 32.85 | 元/米 |
YC | 3×25 | 50.1 | 元/米 |
YC | 3×35 | 69.17 | 元/米 |
YC | 3×50 | 98.25 | 元/米 |
YC | 3×70 | 135.28 | 元/米 |
YC | 4×2.5 | 7.25 | 元/米 |
YC | 4×4 | 11.52 | 元/米 |
YC | 4×6 | 16.74 | 元/米 |
YC | 4×10 | 243.23 | 元/米 |
YC | 4×16 | 43.06 | 元/米 |
YC | 4×25 | 66 | 元/米 |
YC | 4×35 | 91.32 | 元/米 |
YC | 4×50 | 130.03 | 元/米 |
YC | 4×70 | 181.16 | 元/米 |
YC | 5×2.5 | 8.99 | 元/米 |
YC | 5×4 | 14.07 | 元/米 |
YC | 5×6 | 20.88 | 元/米 |
YC | 5×10 | 36.92 | 元/米 |
YC | 5×16 | 53.67 | 元/米 |
YC | 5×25 | 82.18 | 元/米 |
YC | 3×4+1×2.5 | 10.26 | 元/米 |
YC | 3×6+1×4 | 15.29 | 元/米 |
YC | 3×10+1×6 | 26.22 | 元/米 |
YC | 3×16+1×6 | 36.6 | 元/米 |
YC | 3×25+1×10 | 56.73 | 元/米 |
YC | 3×35+1×10 | 75.38 | 元/米 |
變頻電力電纜 |
K型補償電纜 |
船用射頻電纜 |
膜盒壓力表 |
銅絞線TRJ-1型 |
3351DP型差壓變送器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|