硅橡膠橡套電纜欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時間 : 2015-04-24
硅橡膠 橡套電纜 基本信息 類型: 絕緣 應(yīng)用程序: 線束 導(dǎo)體材料: 銅 導(dǎo)體類型: 被困 絕緣材料: 硅橡膠 出口市場: 全球 硅橡膠橡套電纜額外的信息 商標(biāo): Hoochan 包裝: 100 - 300米/卷 標(biāo)準(zhǔn): 0.5 - -216平方毫米 產(chǎn)地: 中國 海關(guān)編碼: 8544492100 生產(chǎn)能力: 1
|
節(jié) | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 編織厚 | 線OD | 導(dǎo)體電阻 | ||||
結(jié)構(gòu) | 直徑 | 名義上的厚 | 分鐘。厚 | diameter | nominal | allowance | 20 C degree | ||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM |
0.5 | 28/0.15 16/0.20 20/0.18 | 0.95 | 0.60 | 0.44 | 2.15 | 0.20 | 2.55 | ±0.15 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 30/0.18 | 1.15 | 0.60 | 0.44 | 2.35 | 0.20 | 2.75 | ±0.15 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 1.34 | 0.60 | 0.44 | 2.55 | 0.20 | 2.95 | +0.20 | 20.0 |
-0.15 | |||||||||
1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 0.70 | 0.53 | 3.00 | 0.20 | 3.40 | +0.20 | 13.7 |
-0.15 | |||||||||
2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 0.80 | 0.62 | 3.60 | 0.25 | 4.10 | +0.30 | 8.21 |
-0.15 | |||||||||
4.0 | 56/0.30 | 2.70 | 0.80 | 0.62 | 4.30 | 0.25 | 4.80 | +0.30 | 5.09 |
-0.15 | |||||||||
6.0 | 84/0.30 | 3.30 | 0.80 | 0.62 | 4.90 | 0.25 | 5.40 | +0.30 | 3.39 |
-0.15 | |||||||||
10 | 84/0.40 | 4.60 | 1.00 | 0.80 | 6.60 | 0.25 | 7.10 | +0.30 | 1.95 |
-0.15 | |||||||||
16 | 126/0.40 | 5.80 | 1.00 | 0.80 | 7.80 | 0.25 | 8.30 | + 0.30 | 1.24 |
-0.15 |
爐壁熱電偶/熱電阻 |
阻燃控制電纜 |
1151DR型微差變送器 |
船用控制電纜型號 |
DX133壓力變送器 |
KVVRC電動葫蘆電纜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|